상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 403

TOTAL : 3946781

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • Instrumentation
 Instrumentation > Male Connector-UMC
 
 

 

 
PN Tube O.D T P
(NPT)
E
(Min)
h H F G i L
in mm in mm in mm
2UMC-2N     1/8 2.3 7/16 11.11 7/16 11.11 12.7 15.2 23.9 30.5
2UMC-4N     1/4 2.3 9/16 14.28 7/16 11.11 12.7 15.2 29.0 35.6
2UMC-6N     3/8 2.3 11/16 17.46 7/16 11.11 12.7 15.2 29.2 35.8
2UMC-8N 1/8 3.17 1/2 2.3 7/8 22.22 7/16 11.11 12.7 15.2 35.6 42.2
3UMC-2N     1/8 3.0 7/16 11.11 1/2 12.70 13.7 16.0 24.7 31.2
3UMC-4N 3/16 4.76 1/4 3.0 9/16 14.28 1/2 12.70 13.7 16.0 29.7 36.3
4UMC-2N     1/8 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 17.8 25.4 32.8
4UMC-4N     1/4 4.8 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 17.8 30.5 37.8
4UMC-6N     3/8 4.8 11/16 17.46 9/16 14.28 15.2 17.8 31.0 38.4
4UMC-8N     1/2 4.8 7/8 22.22 9/16 14.28 15.2 17.8 37.4 44.7
4UMC-12N 1/4 6.35 3/4 4.8 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.2 17.8 38.9 46.2
5UMC-2N     1/8 4.8 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 18.5 26.7 34.0
5UMC-4N     1/4 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 18.5 31.3 38.6
5UMC-6N 5/16 7.93 3/8 6.4 11/16 17.46 5/8 15.87 16.3 18.5 31.8 39.1
6UMC-2N     1/8 4.8 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 19.3 28.0 35.3
6UMC-4N     1/4 6.5 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 19.3 32.5 39.9
6UMC-6N     3/8 7.0 11/16 17.46 11/16 17.16 16.8 19.3 32.5 39.9
6UMC-8N