상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 391

TOTAL : 3946769

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • Instrumentation
 Instrumentation > Female Adapter -UFA
 
 

 


Fractional Tube to Male NPT Thread
PN Tube O.D-T P
(NPT)
E
Min
h l L
in mm in mm
2UFA-2N 1/8 3.17 1/8 1.8 9/16 14.28 13.5 31.2
2UFA-4N 1/8 3.17 1/4 1.8 3/4 19.06 13.5 34.0
3UFA-2N 3/16 4.76 1/8 3.0 9/16 14.28 14.2 32.0
3UFA-4N 3/16 4.76 1/4 3.0 3/4 19.05 14.2 34.8
4UFA-2N 1/4 6.35 1/8 4.6 9/16 14.28 15.7 33.5
4UFA-4N 1/4 6.35 1/4 4.6 3/4 19.05 15.7 36.3
4UFA-6N 1/4 6.35 3/8 4.6 7/8 22.22 15.7 39.6
4UFA-8N 1/4 6.35 1/2 4.6 1-1/16 26.98 15.7 45.2
5UFA-2N 5/16 7.93 1/8 6.4 9/16 14.28 16.5 34.3
5UFA-4N 5/16 7.93 1/4 6.4 3/4 19.05 16.5 37.1
6UFA-2N 3/8 9.52 1/8 7.0 9/16 14.28 17.3 35.3
6UFA-4N 3/8 9.52 1/4 7.0 3/4 19.05 17.3 38.1
6UFA-6N 3/8 9.52 3/8 7.0 7/8 22.22 17.3 41.1
6UFA-8N 3/8 9.52 1/2 7.0 1-1/16 26.98 17.3 46.7
8UFA-4N 1/2 12.70 1/4 10.0 3/4 19.05 22.9 43.4
8UFA-6N 1/2 12.70 3/8 10.0 7/8 22.22 22.9 46.7
8UFA-8N 1/2 12.70 1/2 10.0 1-1/16 26.98 24.4 52.3
10UFA-6N 5/8 15.87 3/8 12.7 7/8 31.75 24.4 48.3
10UFA-8N 5/8 15.87 1/2 12.7 1-1/16 26.98 24.4 53.8
10UFA-12N 5/8 15.87 3/4 12.7 1-1/4 31.75 24.4 55.4
12UFA-8N 3/4 19.05 1/2 15.0 1-1/16 26.98 24.4 53.8
12UFA-12N 3/4 19.05 3/4 15.0 1-1/4 31.75 24.4 55.4
12UFA-16N 3/4 19.05 1 15.0 1-5/8 41.27 24.4 62.5
14UFA-12N 7/8 22.22 3/4 17.0 1-1/4 31.75 26.2 57.2
16UFA-12N