상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 26

TOTAL : 3970530

피팅(닛다,상아,정수기)류

  • >
  • 제품안내 >
  • 피팅(닛다,상아,정수기)류 >
  • 닛다무아피팅
 닛다무아피팅 > 신주투터치-90° UNION ELBOW
 
 

 

QUICK SEAL SERIES(INSERT TYPE)황동사양.SUS사양
mm Size
품번 사양 적용
Tube
외경
(mm)
L1
(mm)
L8
(mm)
S
(mm)
F
Tube
삽입길이
(mm)
H1
이면폭
(mm)
H2
이면폭
(mm)
d2
최소내경
(mm)
질량
(g)
유효단면적
(㎟)
황동 ST
UL4N4*2 O   4.2 20.5 26.0 4.5 15.0 10.0 10.0 0.9 20.0 0.6
UL4N4*3 O   4*3 20.5 26.0 4.5 15.0 10.0 10.0 2.0 20.0 2.0
UL4N6*4 O O 6*4 20.5 27.5 4.5 15.0 10.0 12.0 2.7 25.0 4.0
UL4N8*5 O O 8*5 23.0 31.0 4.5 16.0 12.0 14.0 3.7 37.0 7.5
UL4N8*6 O O 8*6 23.0 31.0 4.5 16.0 12.0 14.0 4.7 36.0 12.5
UL4N10*6.5 O O 10*6.5 27.0 37.0 4.5 18.0 14.0 17.0 5.2 59.0 15.5
UL4N10*8 O O 10*8 27.0 37.0 4.5 18.0 14.0 17.0 6.7 57.0 25.0
UL4N12*8 O O 12*8 28.0 39.0 4.5 19.0 14.0 19.0 6.6 63.0 25.0
UL4N12*9 O O 12*9 28.0 39.0 4.5 19.0 14.0 19.0 7.6 60.0 25.0
*표중의 유효단면적은 U2 Tube 또는 N2 Tube에 의거하여 측정한 것입니다.