상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 873

TOTAL : 3587367

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > RHV-M-ED-Non return
 
 

 

Series Tube
O.D
S1 S2 S3 L2 l2 i d7 Thread
G
DN
Size
I.D
bore
mm
Ma*
in Nm
Type Part No. kg/100
pcs
L
light
PB 250
6 17 14 17 42.5 28 8 14 M 10*1 4 3.5 25 RHV 6-ZLM-ED A3C RHV06ZLMEDA3C 5.8
8 19 17 19 43.5 29 12 17 M 12*1.5 6 5.5 30 RHV 8-ZLM-ED A3C RHV08ZLMEDA3C 7.5
10 22 19 24 53 38.5 12 19 M 14*1.5 8 7.5 40 RHV 10-ZLM-ED A3C RHV10ZLMEDA3C 12.9
12 27 22 30 57 42.5 12 22 M 16*1.5 10 9.5 55 RHV 12-ZLM-ED A3C RHV12ZLMEDA3C 20.2
15 27 27 32 60.5 45.5 12 24 M 18*1.5 12 11.5 75 RHV 15-ZLM-ED A3C RHV15ZLMEDA3C 23.9
PB 160 18 36 32 36 66 50 14 27 M 22*1.5 16 14 140 RHV 18-ZLM-ED A3C RHV18ZLMEDA3C 36.5
22 41 36 46 71 55 16 32 M 26*1.5 20 18 160 RHV 22-ZLM-ED A3C RHV22ZLMEDA3C 53.2
PB 100 28 50 41 55 79.5 63 18 40 M 33*2 25 23 235 RHV 28-ZLM-ED A3C RHV28ZLMEDA3C 81.2
35 60 50 60 90.5 69 20 50 M 42*2 32 29 400 RHV 35-ZLM-ED A3C RHV35ZLMEDA3C 116.9
42 65 60 70 91 68.5 22 55 M 48*2 32 29 600 RHV 42-ZLM-ED A3C RHV42ZLMEDA3C 180.4
S
heavy
PB 400
6 19 17 19 46 31.5 12 17 M 12*1.5 3 3.5 35 RHV 6-ZSM-ED A3C RHV06ZSMEDA3C 9.0
8 19 19 19 46 31.5 12 19 M 14*1.5 4 3.5 50 RHV 8-ZSM-ED A3C RHV08ZSMEDA3C 10.0
10 22 22 24 54 38 12 22 M 16*1.5 6 5.5 60 RHV 10-ZSM-ED A3C RHV10ZSMEDA3C 15.5
12 24 24 27 57 41 12 24 M 18*1.5 8 7.5 80 RHV 12-ZSM-ED A3C RHV12ZSMEDA3C 19.5
14 27 27 32 62 44.5 14 26 M 20*1.5 10 9.5 110 RHV 14-ZSM-ED A3C RHV14ZSMEDA3C 27.2
16 32 30 36 66