상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 938

TOTAL : 3558458

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > FM-EO-2 dual function nuts
 
 

 

Series Tube
O.D
DN
Size
Thread
M
d3 d4 d5 t1 i1 S2 h1 Type Part No. kg/100
pcs
L
light
PN 315
6 4 M12*1.5 6 8.1 4 7 10 14 15 FM 6-L A3C FM6LA3C 1.2
8 6 M14*1.5 8 10.1 6 7 10 17 15 FM 8-L A3C FM8LA3C 1.7
10 8 M16*1.5 10 12.3 8 7 11 19 16 FM 10-L A3C FM10LA3C 2.2
12 10 M18*1.5 12 14.3 10 7 11 22 16 FM 12-L A3C FM12LA3C 3.0
15 12 M22*1.5 15 17.3 12 7 12 27 17.5 FM 15-L A3C FM15LA3C 4.8
18 16 M26*1.5 18 20.3 15 7.5 12 32 18.5 FM 18-L A3C FM18LA3C 7.0
PN 160 22 20 M30*2 22 24.3 19 7.5 14 36 20.5 FM 22-L A3C FM22LA3C 9.4
28 25 M36*2 28 30.3 24 7.5 14 41 21 FM 28-L A3C FM28LA3C 10.6
35 32 M45*2 35 38 30 10.5 16 50 24 FM 35-L A3C FM35LA3C 46.0
42 40 M52*2 42 45 36 11 16 60 24 FM 42-L A3C FM42LA3C 24.4
S
heavy
PN 630
6 3 M14*1.5 6 8.1 4 7 12 17 17 FM 6-S A3C FM6SA3C 2.0
8 4 M16*1.5 8 10.1 5 7 12 19 17 FM 8-S A3C FM8SA3C 2.3
10 6 M18*1.5 10 12.3 7 7.5 12 22 18 FM 10-S A3C FM10SA3C 3.2
12 8 M20*1.5 12 14.3 8 7.5 12 24 18 FM 12-S A3C FM12SA3C 3.9
14 10 M22*1.5 14 16.3 10 8 14 27 21 FM 14-S A3C FM14SA3C 5.6
PN 400 16 12 M24*1.5 16 18.3 12 8.5 14 30 21 FM 16-S A3C FM16SA3C 7.2
20 16 M30*2 20 22.9 16 10.5 16 36 24.5 FM 20-S A3C FM20SA3C 11.3
25 20 M36*2 25 27.9 20 12 18 46 27 FM 25-S A3C FM25SA3C 22.1
30 25