상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 943

TOTAL : 3558463

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > GAI-Straight female(BSP)
 
 

 

Series Tube
O.D
Connection
BSP thread G
min Type Part No. Kg/100
pcs
L5 l5 t2 S1 S2
L
light
PB 315
6 G 1/8 34 19 9 14 14 GAI 6-ZLR A3C GAI06ZLRA3C 3.0
8 G 1/4 39 24 13 19 17 GAI 8-ZLR A3C GAI08ZLRA3C 5.6
8 G 3/8 40 25 13 24 17 GAI 8-ZL/R3/8 A3C GAI08ZLR 3/8A3C 9.7
8 G 1/2 44 29* 15 27 17 GAI 8-ZL/R1/2 A3C GAI08ZLR1/2A3C 9.8
10 G 1/4 40 25 13 19 19 GAI 10-ZLR A3C GAI10ZLRA3C 6.2
10 G 3/8 41 26 13 24 19 GAI 10-ZL/R3/8 A3C GAI10ZLR3/8A3C 10.6
10 G 1/2 45 30 15 27 19 GAI 10-ZL/R1/2 A3C GAI10ZLR1/2A3C 10.2
12 G 3/8 41 26 13 24 22 GAI 12-ZLR A3C GAI12ZLRA3C 9.3
12 G 1/2 45 30 15 27 22 GAI 12-ZL/R1/2 A3C GAI12ZLR1/2A3C 11.3
15 G 1/2 46 31 15 27 27 GAI 15-ZLR A3C GAI15ZLRA3C 13.5
18 G 1/2 47 30.5 15 27 32 GAI 18-ZLR A3C GAI18ZLRA3C 15.9
PB 160 22 G 3/4 52 35.5 17 36 36 GAI 22-ZLR A3C GAI122LRA3C 26.7
28 G 1 55 38 19 41 41 GAI 28-ZLR A3C GAI28ZLRA3C 31.7
35 G 1-1/4 63 41 21 55 50 GAI 35-ZLR A3C GAI35ZLRA3C 62.2
42 G 1-1/2 65 42.5 23 60 60 GAI 42-ZLR A3C GAI42ZLRA3C 78.4
S
heavy
PB 630
6 G 1/4 41 26 13 19 17 GAI 6-ZSR A3C GAI06ZSRA3C 6.3
8 G 1/4 41 26 13 19 19 GAI 8-ZSR A3C GAI08ZSRA3C 7.0
10 G 3/8 43 26.5 13 24 22 GAI 10-ZSR A3C GAI10ZSRA3C 10.1
12 G 3/8 43 26.5 13 24 24 GAI 12-ZSR A3C GAI12ZSRA3C 11.0
14 G 1/2 50 32 15 30 27 GAI 14-ZSR A3C GAI14ZSRA3C 18.0
PB 400 16 G 1/2 50 31.5 15 30 30 GAI 16-ZSR A3C GAI16ZSRA3C 19.8
20 G 3/4