| 
						   
						  
							|   | 
						   
						  
							
								
								    
	
		
			정식명칭 : High Pressure Hose-SAE Series301 No-Skive Hose SAE 100R2 Type AT 
			 
			구조 : 
			-면고무:내유성 합성고무. 
			-보 강 층:2W/B. 
			-외 면 층:내유, 내후 및 내마모성 합성고무. 
			 
			용도 및 사용 온도범위 : 
			-광물성 작동유 및 윤활유 사용 고압 라인 : 섭씨-40도~+125도(화씨-40도~+257도). 
			-물, 물/글리콜 및 물/오일 에멀죤 작동유 사용라인 : 섭씨+85도이하(up to 화씨+185도). 
			-공기 사용라인 : 섭씨-40도~+70도(화씨-40도~+158도). 
			 
			사용시 주의사항 : 
			공기 및 Gas등의 기체를 10kg/㎠이상의 압력으로 사용할 경우에는 외면고무에 Pin-Prick을 하여야 하며 공기 및 Gas등의 기체를 50kg/㎠이상의 압력으로 사용할 경우에는 내가스 투과성이 우수한 수지호스로 적용하는 것이 바람직합니다. | 
		 
		
			
			
				
					
						| Part NO. | 
						HOSE 
						I.D | 
						HOSE 
						O.D | 
						Working Pressure | 
						Brust Pressure | 
						Minimum 
						Bend Radius. | 
						Weight | 
						Crimp 
						Fitting | 
						Resuable 
						Fitting | 
					 
					
						| inch | 
						mm | 
						in | 
						mm | 
						kgf/㎠ | 
						PSI | 
						Mpa | 
						kgf/㎠ | 
						PSI | 
						Mpa | 
						inch | 
						mm | 
						kgf/㎠ | 
						lb/ft | 
						Series | 
						series | 
					 
					
						| 301-3 | 
						3/16 | 
						4.8 | 
						0.53 | 
						13.4 | 
						350 | 
						5000 | 
						34.5 | 
						1400 | 
						20000 | 
						138.0 | 
						3-1/2 | 
						90 | 
						0.33 | 
						0.27 | 
						43.48 | 
						30 | 
					 
					
						| 301-4 | 
						1/4 | 
						6.4 | 
						0.59 | 
						15.1 | 
						350 | 
						5000 | 
						34.5 | 
						1400 | 
						20000 | 
						138.0 | 
						4 | 
						100 | 
						0.39 | 
						0.27 | 
						43.48 | 
						30 | 
					 
					
						| 301-5 | 
						5/16 | 
						7.9 | 
						0.65 | 
						16.5 | 
						298 | 
						4250 | 
						29.3 | 
						1192 | 
						17000 | 
						117.0 | 
						4-1/2 | 
						115 | 
						0.43 | 
						0.29 | 
						43.48 | 
						30 | 
					 
					
						| 301-6 | 
						3/8 | 
						9.5 | 
						0.75 | 
						19.0 | 
						280 | 
						4000 | 
						27.5 | 
						1120 | 
						16000 | 
						110.0 | 
						5 | 
						130 | 
						0.56 | 
						0.38 | 
						43.48 | 
						30 | 
					 
					
						| 301-8 | 
						1/2 | 
						12.7 | 
						0.87 | 
						22.2 | 
						245 | 
						3500 | 
						24.0 | 
						980 | 
						14000 | 
						96.0 | 
						7 | 
						180 | 
						0.68 | 
						0.47 | 
						43.48 | 
						30 | 
					 
					
						| 301-10 | 
						5/8 | 
						15.9 | 
						1.00 | 
						25.3 | 
						190 | 
						2750 | 
						19.0 | 
						760 | 
						11000 | 
						76.0 | 
						8 | 
						200 | 
						0.81 | 
						0.55 | 
						43.48 | 
						30 | 
					 
					
						| 301-12 | 
						3/4 | 
						19.1 | 
						1.16 | 
						29.5 | 
						158 | 
						2250 | 
						15.5 | 
						632 | 
						9000 | 
						62.0 | 
						9-1/2 | 
						240 | 
						1.04 | 
						0.71 | 
						43.48 | 
						30 | 
					 
					
						| 301-16 | 
						1 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
  
 | 
								 
								
								
								
								
								  |   | 
								 
								
								    | 
								 
							  | 
						   
						  
							|   | 
						   
					    |