| 
						   
						  
							|   | 
						   
						  
							
								
								    
	
		
			특징 : Hydrulic Hose - No Skive SAE 100R1 Type AT&EN 853 Type 1SN(Previously DIN 20022 1SN) 
			 
			구조 : 
			내면고무 : 내유성 합성고무. 
			보강층 : 특수설계된 1W/B. 
			외면층 : 내유성, 내후성, 내마모성 합성고무. 
			 
			용도 및 사용 온도범위 : 
			-광물성 작동유, 운활유 사용 고압라인 : 섭씨-40도~+100도(단속사용시 섭씨 125도까지 사용가능) 
			-물, 물/글리콜, 물/오일 에멀젼 작동유 사용 라인 : 섭씨 85도 이하. 
			-공기 사용 라인 : 섭씨 -40도~+70도. 
			 
			주의사항 : 
			-공기, Gas등의 기체를 10kgf/㎠이상의 압력으로 사용할 경우는 외면고무에 Pin-Prick을 해야 하며 공기, Gas등의 기체를 20kgf/㎠이상의 압력으로 사용할 경우는 내가스 투과성이 우수한 수지호스를 적용하는 것이 바람직합니다. 
			-파카 No-Skive 피팅을 사용할 경우 호스 외면을 벗기면 안됩니다. | 
		 
		
			
			
				
					
						| Part NO. | 
						HOSE 
						I.D | 
						HOSE 
						O.D | 
						Working Pressure | 
						Brust Pressure | 
						Minimum 
						Bend Radius. | 
						Weight | 
						Crimp 
						Fitting | 
						Resuable 
						Fitting | 
					 
					
						| inch | 
						mm | 
						in | 
						mm | 
						kgf/㎠ | 
						PSI | 
						Mpa | 
						kgf/㎠ | 
						PSI | 
						Mpa | 
						inch | 
						mm | 
						kgf/㎠ | 
						lb/ft | 
					 
					
						| 481-3+ | 
						3/16 | 
						4.8 | 
						0.46 | 
						11.8 | 
						280 | 
						4000 | 
						27.5 | 
						1120 | 
						16000 | 
						110.0 | 
						1-3/4 | 
						45 | 
						0.19 | 
						0.14 | 
						43,48 | 
						42 | 
					 
					
						| 481-4 | 
						1/4 | 
						6.4 | 
						0.53 | 
						13.4 | 
						230 | 
						3250 | 
						22.5 | 
						920 | 
						13000 | 
						90.0 | 
						2 | 
						50 | 
						0.23 | 
						0.17 | 
						43,48 | 
						42 | 
					 
					
						| 481-5 | 
						5/16 | 
						7.9 | 
						0.59 | 
						15.0 | 
						230 | 
						3250 | 
						22.5 | 
						920 | 
						13000 | 
						90.0 | 
						2-1/4 | 
						55 | 
						0.27 | 
						0.20 | 
						43,48 | 
						42 | 
					 
					
						| 481-6 | 
						3/8 | 
						9.5 | 
						0.69 | 
						17.4 | 
						210 | 
						3000 | 
						20.7 | 
						840 | 
						12000 | 
						83.0 | 
						2-1/2 | 
						65 | 
						0.34 | 
						0.25 | 
						43,48 | 
						42 | 
					 
					
						| 481-8 | 
						1/2 | 
						12.7 | 
						0.81 | 
						20.6 | 
						175 | 
						2500 | 
						17.2 | 
						700 | 
						1000 | 
						69.0 | 
						3-1/2 | 
						90 | 
						0.41 | 
						.030 | 
						43,48 | 
						42 | 
					 
					
						| 481-10 | 
						5/8 | 
						15.9 | 
						0.94 | 
						23.8 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						560 | 
						8000 | 
						55.0 | 
						4 | 
						100 | 
						0.48 | 
						0.35 | 
						43,48 | 
						42 | 
					 
					
						| 481-12 | 
						3/47 | 
						19.1 | 
						1.09 | 
						27.8 | 
						123 | 
						1750 | 
						12.0 | 
						492 | 
						7000 | 
						48.0 | 
						4-3/4 | 
						120 | 
						0.62 | 
						0.45 | 
						43,48 | 
						42 | 
					 
					
						| 481-16 | 
						1 | 
						25.4 | 
						1.40 | 
						35.6 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
  
 | 
								 
								
								
								
								
								  |   | 
								 
								
								    | 
								 
							  | 
						   
						  
							|   | 
						   
					    |