| 
						   
						  
							|   | 
						   
						  
							
								
								    
	
		
			정식명칭 : Medium Pressure Hose-681 Hose 
			 
			구조 : 
			-내면고무:내유성 합성고무. 
			-보 강 층:특수설계된 1T/B(681B,681D) or 2T/S(681S). 
			-외면고무:내유, 내후 및 내마모성 합성고무. 
			 
			사용 온도범위 : 
			-광물성 작동유 및 윤활유 사용 라인 : 섭씨-40도~+100도(화씨-40도~+212도). 
			-단속사용시, 섭씨+125도(화씨+257도) 까지 사용 가능. 
			-물, 물/글리콜 및 물/오일 에멀젼 작동유 사용 라인 : 섭씨+85도이하(up to 화씨+185도). 
			 
			용도 : 
			-공기 사용라인:섭씨-40~+70(화씨-40도~+158도). 
			 
			주의 사항 
			공기 및 Gas등의 기체를 10kg/㎠이상의 압력으로 사용할 경우에는 외면고무에 Pin-Prick을 하여야 하며 공기 및 Gas등의 기체를 50kg/㎠이상의 압력으로 사용할 경우에는 내가스 투과성이 우수한 수지호스를 적용하는 것이 바람직 합니다. | 
		 
		
			
			
				
					
						| Part NO. | 
						HOSE 
						I.D | 
						HOSE 
						O.D | 
						Working Pressure | 
						Brust Pressure | 
						Minimum 
						Bend Radius. | 
						Weight | 
					 
					
						| inch | 
						mm | 
						inch | 
						mm | 
						kgf/㎠ | 
						PSI | 
						Mpa | 
						kgf/㎠ | 
						PSI | 
						Mpa | 
						inch | 
						mm | 
						kgf/㎠ | 
						lb/ft | 
					 
					
						| 681B-4 | 
						1/4 | 
						6.4 | 
						0.52 | 
						13.3 | 
						35 | 
						500 | 
						3.4 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						2-1/2 | 
						64 | 
						0.15 | 
						0.11 | 
					 
					
						| 681B-5 | 
						5/16 | 
						7.9 | 
						0.58 | 
						14.8 | 
						35 | 
						500 | 
						3.4 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						3 | 
						75 | 
						0.17 | 
						0.12 | 
					 
					
						| 681B-6 | 
						3/8 | 
						9.5 | 
						0.64 | 
						16.2 | 
						35 | 
						500 | 
						3.4 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						3 | 
						75 | 
						0.18 | 
						0.13 | 
					 
					
						| 681B-8 | 
						1/2 | 
						12.7 | 
						0.75 | 
						19.0 | 
						35 | 
						500 | 
						3.4 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						4 | 
						102 | 
						0.22 | 
						0.16 | 
					 
					
						| 681B-10 | 
						5/8 | 
						15.9 | 
						0.91 | 
						23.0 | 
						35 | 
						500 | 
						3.4 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						5 | 
						127 | 
						0.31 | 
						0.22 | 
					 
					
						| 681B-12 | 
						3/4 | 
						19 | 
						1.08 | 
						27.5 | 
						35 | 
						500 | 
						3.4 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						6 | 
						152 | 
						0.42 | 
						0.30 | 
					 
					
						| 681B-16 | 
						1 | 
						25.4 | 
						1.36 | 
						34.5 | 
						35 | 
						500 | 
						3.4 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						8 | 
						203 | 
						0.58 | 
						0.42 | 
					 
					
						| 681D-12 | 
						3/4 | 
						19 | 
						1.18 | 
						30.0 | 
						35 | 
						500 | 
						3.4 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						9-1/5 | 
						241 | 
						0.57 | 
						0.41 | 
					 
					
						| 681D-16 | 
						1 | 
						25.4 | 
						1.50 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
  
 | 
								 
								
								
								
								
								  |   | 
								 
								
								    | 
								 
							  | 
						   
						  
							|   | 
						   
					    |