상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 160

TOTAL : 3764990

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • Instrumentation
 Instrumentation > Female Connector -UFC
 
 

 


Fractional Tube to Male NPT Thread
PN Tube O.D-T P
(NPT)
E
Min
h H F G l L
in mm in mm in mm
2UFC-2N 1/8 3.17 1/8 2.3 9/16 14.28 7/16 11.1 12.7 15.2 22.1 28.7
2UFC-4N 1/8 3.17 1/4 2.3 3/4 19.05 7/16 11.1 12.7 15.2 26.9 33.5
3UFC-2N 3/16 4.76 1/8 3.0 9/16 14.25 1/2 12.70 13.7 16.0 23.1 29.7
4UFC-2N 1/4 6.35 1/8 4.8 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 17.8 23.8 31.2
4UFC-4N 1/4 6.35 1/4 4.8 3/4 19.05 9/16 14.28 15.2 17.8 28.4 35.8
4UFC-6N 1/4 6.35 3/8 4.8 7/8 22.22 9/16 14.28 15.2 17.8 30.2 37.4
4UFC-8N 1/4 6.35 1/2 4.8 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.2 17.8 35.1 42.4
5UFC-2N 5/16 7.93 1/8 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 18.5 24.6 32.0
5UFC-4N 5/16 7.93 1/4 6.4 3/4 19.05 5/8 15.87 16.3 18.5 29.5 36.8
6UFC-2N 3/8 9.52 1/8 7.0 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 19.3 25.4 32.8
6UFC-4N 3/8 9.52 1/4 7.0 3/4 19.05 11/16 17.46 16.8 19.3 30.2 37.6
6UFC-6N 3/8 9.52 3/8 7.0 7/8 22.22 11/16 17.46 16.8 19.3 31.8 39.1
6UFC-8N 3/8 9.52 1/2 7.0 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.8 19.3 36.6 43.9
6UFC-12N 3/8 9.52 3/4 7.0 1-5/16 33.33 11/16 17.46 16.8 19.3 40.4 47.8
8UFC-4N 1/2 12.70 1/4 10.0 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 21.8 30.2 40.4
8UFC-6N 1/2 12.70 3/8 10.0 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 21.8 31.8 41.9
8UFC-8N 1/2 12.70 1/2 10.0 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.9 21.8 36.6 46.7
8UFC-12N 1/2 12.70</td