상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 900

TOTAL : 3577667

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > RHZ-M-ED-Non return
 
 

 

Series Tube
O.D
S1 S2 S3 L2 l2 i d7 Thread
G
DN
Size
I.D
bore
mm
Ma*
in Nm
Type Part No. kg/100
pcs
L
light
PB 250
6 17 14 17 41 26.5 8 12 G1/8A 4 3.5 25 RHZ6-ZLR-EDA3C RHZ6ZLREDA3C 5.6
8 19 17 19 43 28.5 12 19 G1/4A 6 5.5 35 RHZ8-ZLR-EDA3C RHZ8ZLREDA3C 7.7
10 22 19 24 53 38.5 12 19 G1/4A 8 7.5 35 RHZ10-ZLR-EDA3C RHZ10ZLREDA3C 12.7
12 27 22 30 55 40.5 12 22 G3/8A 10 9.5 50 RHZ12-ZLR-EDA3C RHZ12ZLREDA3C 19.1
15 27 27 32 57.5 42.5 14 27 G1/2A 12 11.5 95 RHZ15-ZLR-EDA3C RHZ15ZLREDA3C 23.6
PB 160 18 36 32 36 64 48 14 27 G1/2A 16 14 70 RHZ18-ZLR-EDA3C RHZ18ZLREDA3C 34.4
22 41 36 46 72 56 16 32 G3/4A 20 18 145 RHZ22-ZLR-EDA3C RHZ22ZLREDA3C 53.9
PB 100 28 50 41 55 80.5 64 18 40 G1A 25 23 190 RHZ28-ZLR-EDA3C RHZ28ZLREDA3C 80.7
35 60 50 60 91.5 70 20 50 G1-1/4A 32 29 400 RHZ35-ZLR-EDA3C RHZ35ZLREDA3C 118.9
42 65 60 70 93 70.5 22 55 G1-1/2A 32 29 600 RHZ42-ZLR-EDA3C RHZ42ZLREDA3C 183.5
S
heavy
PB 400
6 19 17 19 46 31.5 12 19 G1/4A 3 3.5 45 RHZ6-ZSR-EDA3C RHZ6ZSREDA3C 9.2
8 19 19 19 46 31.5 12 19 G1/4A 4 3.5 45 RHZ8-ZSR-EDA3C RHZ8ZSREDA3C 9.8
10 22 22 24 54 38 12 22 G3/8A 6 5.5 60 RHZ10-ZSR-EDA3C RHZ10ZSREDA3C 16.0
12 24 24 27 57 41 12 22 G3/8A 8 7.5 60 RHZ12-ZSR-EDA3C RHZ12ZSREDA3C 19.2
14 27 27 32 61 43.5 14 27 G1/2A 10 9.5 160 RHZ14-ZSR-EDA3C RHZ14ZSREDA3C 27.6
16 32 30 36 64 46 14 27