상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 896

TOTAL : 3577663

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > OR-O-rings
 
 

 

D d Type Part No. ident. no.
4.5 1.5 OR4.5*1.5 OR4.5X1.5X 2
6.5 1.5 OR6.5*1.5 OR6.5X1.5X 2
8 1.5 OR8*1.5 OR8X1.5X 2
8.1 1.6 OR8.1*1.6 OR8.1X1.6X 6
8.92 1.83 OR8.92*1.83 OR8.92X1.83X 1
9.3 1.5 OR9.3*1.5 OR9.3X1.5X 3
9.3 2.2 OR9.3*2.2 OR9.3X2.2X 6
10 1.5 OR10*1.5 OR10X1.5X 2
11 2 OR11*2 OR11X2X 2
11.3 2.2 OR11.3*2.2 OR11.3X2.2X 6
11.9 1.98 OR11.9*1.98 OR11.9X1.98X 1
12 2 OR12*2 OR12X2X 2
12.5 1.5 OR12.5*1.5 OR12.5X1.5X 3
13 2 OR13*2 OR13X2X 2
13.3 2.2 OR13.3*2.2 OR13.3X2.2X 6
15 2 OR15*2 OR15X2X 2
15.3 2.2 OR15.3*2.2 OR15.3X2.2X 6
16 1.5 OR16*1.5 OR16X1.5X 3
16.3 2.4 OR16.3*2.4 OR16.3X2.4X 2
16.36 2.2 OR16.36*2.2 OR16.36X2.2X 1
18 1.5 OR18*1.5 OR18X1.5X 3
18.64 3.53 OR18.64*3.53 OR18.64X3.53X 4
19.18 2.46 OR19.18*2.46 OR19.18X2.46X 1
19.3 2.2 OR19.3*2.2 OR19.3X2.2X 6
20 1.5 OR20*1.5 OR20X1.5X 3
20 2 OR20*2 OR20X2X 2
20 2.5 OR20*2.5 OR20X2.5X 5
20.3 2.4 OR20.3*2.4 OR20.3X2.4X 2
23.47 2.95 OR23.47*2.95 OR23.47X2.95X 1
23.6 2.9 OR23.6*2.9 OR23.6X2.9X 6
25 2 OR25*2 OR25X2X 3
25 3.53 OR25*3.53 OR25X3.53X 4
25.3 2.4 OR25.3*2.4 OR25.3X2.4X 2
26 2 OR26*2 OR26X2X 2
26 2.5 OR26*2.5 OR26X2.5X 5
29.6 2.9 OR29.6*2.9 OR29.6X2.9X 6
29.74 2.95 OR29.74*2.95 OR29.74X2.95X 1
32 2.5 OR32*2.5 OR32X2.5X 2
32.92 3.53 OR32.92*3.53 OR32.92X3.53X 4
33 2.5 OR33*2.5 OR33X2.5X 3/5
33.3 2.4 OR33.3*2.4 OR33.3X2.4X 2
37.46 3