상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 227

TOTAL : 3783842

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > WH-R KDS-High
 
 

 

Series Tube
O.D
S2 S3 S6 L2 l2 L3 l3 d3 i Male
stud
G
Ma*
in
Nm
O-ring
shore
hardness A
approx.90
Type Part
No.
kg/100
pcs
L
light
PB
315
6 14 17 17 27 12 24 10.5 14.9 8 G 1/8A 20 9.3*1.5 WH 6-ZLR KDS A3C WH06ZLRKDSA3C 6.5
8 17 22 19 29 14.5 30 14 18.9 12 G 1/4A 50 12.5*1.5 WH 8-ZLR KDS A3C WH08ZLRKDSA3C 11.9
10 19 22 19 30 15.5 30 14 18.9 12 G 1/4A 50 12.5*1.5 WH 10-ZLR KDS A3C WH10ZLRKDSA3C 12.6
12 22 27 24 33 18 36 16.5 21.9 12 G 3/8A 75 16*1.5 WH 12-ZLR KDS A3C WH12ZLRKDSA3C 21.3
15 27 32 30 37 21.5 45 21.5 26.9 14 G 1/2A 130 20*1.5 WH 15-ZLR KDS A3C WH15ZLRKDSA3C 36.3
18 32 32 30 37 21 45 21.5 26.9 14 G 1/2A 130 20*1.5 WH 18-ZLR KDS A3C WH18ZLRKDSA3C 39.3
PB
160
22 36 41 36 44 27.5 53 24 32.9 16 G 3/4A 250 25*2 WH 22-ZLR KDS A3C WH22ZLRKDSA3C 68.5
28 41 50 46 49 32 66 30.5 39.9 18 G 1A 350 33*2.5 WH 28-ZLR KDS A3C WH28ZLRKDSA3C 114.7
35 50 60 55 58 36 76 35.5 49.9 20 G 1-1/4A 600 41*2.5 WH 35-ZLR KDS A3C WH35ZLRKDSA3C 169.3
42 60 70 60 63 40.5 87 40.5 55.9 22 G 1-1/2A 800 46*3 WH 42-ZLR KDS A3C WH42ZLRKDSA3C 245.1
S
heavy
PB
400
6 17 22 19 31 16.5 30 14 18.9 12 G 1/4A 50 12.5*1.5 WH 6-ZSR KDS A3C WH06ZSRKDSA3C 12.9
8 19 22 19 31 16.5 30 14 18.9 12 G 1/4 50 12.5*1.5 WH 8-ZSR KDS A3C WH08ZSRKDSA3C 13.2
10 22 27 24 35 18.5 36 16.5 21.9 12 G 3/8A 75 16*1.5 WH 10-ZSR KDS A3C WH10ZSRKDSA3C 22.2
12 24 27 24 35 18.5 36 16.5 21.9 12 G 3/8A 75 16*1.5 WH 12-ZSR KDS A3C WH12ZSRKDSA3C 30.5
16