상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 207

TOTAL : 3783822

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > TH-M KDS-High
 
 

 

Series Tube
O.D
S2 S3 S6 L2 l2 L3 l3 d3 i Male
stud
G
Ma*
in
Nm
O-ring
shore
hardness A
approx.90
Type Part
No.
kg/100
pcs
L
light
PB
315
6 14 17 17 27 12 24 10.5 14.9 8 M 10*1 25 9.3*1.5 TH 6-ZLM KDS A3C TH06ZLMKDSA3C 8.3
8 17 22 19 29 14.5 30 14 17 12 M 12*1.5 50 12.5*1.5 TH 8-ZLM KDS A3C TH08ZLMKDSA3C 12.7
10 19 22 19 30 15.5 30 14 18.9 12 M 14*1.5 60 12.5*1.5 TH 10-ZLM KDS A3C TH10ZLMKDSA3C 15.7
12 22 27 24 33 18 36 16.5 21.9 12 M 16*1.5 90 16*1.5 TH 12-ZLM KDS A3C TH12ZLMKDSA3C 25.3
15 27 30 27 36 20.5 39.5 18.5 23.9 12 M 18*1.5 110 18*1.5 TH 15-ZLM KDS A3C TH15ZLMKDSA3C 30.9
18 32 32 30 37 21 45 21.5 26.9 14 M 22*1.5 150 20*1.5 TH 18-ZLM KDS A3C TH18ZLMKDSA3C 48.0
PB
160
22 36 41 36 44 27.5 53 24 31.9 16 M 26*1.5 350 25*2 TH 22-ZLM KDS A3C TH22ZLMKDSA3C 68.5
28 41 50 46 49 32 66 30.5 39.9 18 M 33*2 400 33*2.5 TH 28-ZLM KDS A3C TH28ZLMKDSA3C 129.1
35 50 60 55 58 36 76 35.5 49.9 20 M 42*2 600 41*2.5 TH 35-ZLM KDS A3C TH35ZLMKDSA3C 210.8
42 60 70 60 63 40.5 87 40.5 55.9 22 M 48*2 800 46*3 TH 42-ZLM KDS A3C TH42ZLMKDSA3C 306.6
S
heavy
PB
400
6 17 22 19 31 16.5 30 14 17 12 M 12*1.5 50 12.5*1.5 TH 06-ZSM KDS A3C TH06ZSMKDSA3C 14.0
8 19 22 19 31 16.5 30 14 18.9 12 M 14*1.5 60 12.5*1.5 TH 08-ZSM KDS A3C TH08ZSMKDSA3C 17.1
10 22 27 24 35 18.5 36 16.5 21.9 12 M 16*1.5 90 16*1.5 TH 10ZSM KDS A3C TH10ZSMKDSA3C 26.7
12 24 30 27 36 20 39.5 18.5 23.9 12 M 18*1.5 110 18*1.5 TH 12-ZSM KDS A3C TH12ZSMKDSA3C 29.5