상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 225

TOTAL : 3783840

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > VSTI-R/M-ED-Blanking
 
 

 

PB metric/BSP
thread
G
D L i D6 Ma*
in Nm
Type Part No. kg/100
pcs
400 M10*1 14 12 8 5 10 VSTI M10*1-ED A3C VSTIM10*1-EDA3C 0.7
M12*1.5 17 17 12 6 20 VSTI M12*1.5-ED A3C VSTIM12*1.5-EDA3C 1.4
M14*1.5 19 17 12 6 30 VSTI M14*1.5-ED A3C VSTIM14*1.5-EDA3C 2.0
M16*1.5 22 17 12 8 35 VSTI M16*1.5-ED A3C VSTIM16*1.5-EDA3C 2.5
M18*1.5 24 17 12 8 40 VSTI M18*1.5-ED A3C VSTIM18*1.5-EDA3C 3.2
M20*1.5 26 19 14 10 50 VSTI M20*1.5-ED A3C VSTIM20*1.5-EDA3C 4.2
M22*1.5 27 19 14 10 60 VSTI M22*1.5-ED A3C VSTIM22*1.5-EDA3C 5.1
M26*1.5 32 21 16 12 70 VSTI M26*1.5-ED A3C VSTIM26*1.5-EDA3C 7.8
M27*2 32 21 16 12 90 VSTI M27*2-ED A3C VSTIM27*2-EDA3C 7.9
M33*2 40 22.5 16 17 140 VSTI M33*2-ED A3C VSTIM33*2-EDA3C 13.0
250 M42*2 50 22.5 16 22 240 VSTI M42*2-ED A3C VSTIM42*2-EDA3C 19.8
M48*2 55 22.5 16 24 300 VSTI M48*2-ED A3C VSTIM48*2-EDA3C 26.3
400 G1/8A 14 12 8 5 10 VSTI R1/8-ED A3C VSTIR1/8-EDA3C 0.7
G1/4A 19 17 12 6 20 VSTI R1/4-ED A3C VSTIR1/4-EDA3C 1.8
G3/8A 22 17 12 8 40 VSTI R3/8-ED A3C VSTIR3/8-EDA3C 2.7
G1/2A 27 19 14 10 60 VSTI R1/2-ED A3C VSTIR1/2-EDA3C 4.5
G3/4A 32 21 16 12 70 VSTI R3/4-ED A3C VSTIR3/4-EDA3C 7.8
G1A 40 22.5 16 17 140 VSTI R1-ED A3C VSTIR1-EDA3C 13.3
250 G1-1/4A 50 22.5 16 22 240 VSTI R1/4-ED A3C VSTIR1/4-EDA3C 20.1
G1-1/2A 55 22.5 16 24 300 VSTI R1/2-ED A3C VSTIR1/2-EDA3C 25.9
*Ma=Recommended tightening torques.