상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 217

TOTAL : 3783832

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > VSTI M-OR-Blanking plugs
 
 

 

PB metric
thread
G
D L i S6 O-ring shore
hardness A
approx.90
Ma*
in NM
Type Part No. kg/100
pcs
630 M10*1.0 13 14 10 5 8.1*1.6 10 VSTI M10*1-ORA3C VSTIM10*1ORA3C 0.7
M12*1.5 17 16.5 11.5 6 9.3*2.2 20 VSTI M12*1.5-ORA3C VSTIM12*1.5ORA3C 1.4
M14*1.5 19 16.5 11.5 6 11.3*2.2 30 VSTI M14*1.5-ORA3C VSTIM14*1.5ORA3C 2.0
M16*1.5 21 18 13 8 13.3*2.2 35 VSTI M16*1.5-ORA3C VSTIM16*1.5ORA3C 2.5
M18*1.5 23 19.5 14.5 8 15.3*2.2 40 VSTI M18*1.5-ORA3C VSTIM18*1.5ORA3C 3.1
400 M22*1.5 27 20.5 15.5 10 19.3*2.2 60 VSTI M22*1.5-ORA3C VSTIM22*1.5ORA3C 5.0
M27*2 32 24 19 12 23.6*2.9 90 VSTI M27*2-ORA3C VSTIM27*2ORA3C 7.7
M33*2 38 25.5 19 17 29.6*2.9 140 VSTI M33*2-ORA3C VSTIM33*2ORA3C 12.7
M42*2 48 26 19.5 22 38.6*2.9 240 VSTI M42*2-ORA3C VSTIM42*2ORA3C 19.4
*Ma=Recommended tightening torques acc. to ISO 6149