상림.H.S

  • 홈
  • 즐겨찾기등록
  • 시작페이지설정
  • search

call

account

TODAY : 223

TOTAL : 3783838

고압피팅류

  • >
  • 제품안내 >
  • 고압피팅류 >
  • E.O피팅
 E.O피팅 > EW-Adjustable elbow
 
 

 

Series Tube O.D
D1
d1 L1 l1 l2 S2 S3 O-ring
shore
hardness A
approx.90
Type Part No. kg/100
pcs
L
light
PN 315
6 M 12*1.5 27 12 26 14 12 4.5*1.5 EW 6-ZL A3C EW06ZLA3C 4.0
8 M 14*1.5 29 14 27.5 17 12 6.5*1.5 EW 8-ZL A3C EW08ZLA3C 5.7
10 M 16*1.5 30 15 29 19 14 8*1.5 EW 10-ZL A3C EW10ZLA3C 7.4
12 M 18*1.5 32 17 29.5 22 17 10*1.5 EW 12-ZL A3C EW12ZLA3C 10.2
15 M 22*1.5 36 21 32.5 27 19 12*2 EW 15-ZL A3C EW15ZLA3C 17.0
18 M 26*1.5 40 23.5 35.5 32 24 15*2 EW 18-ZL A3C EW18ZLA3C 24.3
PN 160 22 M 30*2 44 27.5 38.5 36 27 20*2 EW 22-ZL A3C EW22ZLA3C 33.5
28 M 36*2 47 30.5 41.5 41 36 26*2 EW 28-ZL A3C EW28ZLA3C 46.3
35 M 45*2 56 34.5 51 50 41 32*2.5 EW 35-ZL A3C EW35ZLA3C 69.4
42 M 52*2 63 40 56 60 50 38*2.5 EW 42-ZL A3C EW42ZLA3C 108.5
S
heavy
PN 630
6 M 14*1.5 31 16 27 17 12 4.5*1.5 EW 6-ZS A3C EW06ZSA3C 6.5
8 M 16*1.5 32 17 27.5 19 14 6.5*1.5 EW 8-ZS A3C EW08ZSA3C 8.4
10 M 18*1.5 34 17.5 30 22 17 8*1.5 EW 10-ZS A3C EW10ZSA3C 11.4
12 M 20*1.5 38 21.5 31 24 17 10*1.5 EW 12-ZS A3C EW12ZSA3C 14.3
14 M 22*1.5 40 22 35 27 19 11*2 EW 14-ZS A3C EW14ZSA3C 19.4
PN 400 16 M 24*1.5 43 24.5 36.5 30 24 13*2 EW 16-ZS A3C EW16ZSA3C 26.1
20 M 30*2 48 26.5 44.5 36 27 16.3*2.4 EW 20-ZS A3C EW20ZSA3C 40.5
25 M 36*2 54 30 50 46 36 20.3*2.4 EW 25-ZS A3C EW25ZSA3C 75.3
30 M 42*2 62 35.5 55 50 41 25.3*2.4 EW 30-ZS A3C EW30ZSA3C 96.7
PN 315 38 M 52*2 72 41 63 60 50 33.3*2.4 EW 38-ZS A3C EW38ZSA3C 142.7
If E