| 
						   
						  
							|   | 
						   
						  
							
								
								    
	
		
			정식명칭 : High Pressure Hose-SAE Series-421 No-Skive Hose SAE 100R1 Type AT 
			 
			구조 : 
			내면고무 : 내유성 합성고무. 
			보강층 : 1W/B. 
			외면층 : 내유, 내후 및 내마모성 합성수지. 
			 
			용도 및 사용 온도범위 : 
			-광물성 작동유 및 윤활유 사용 고압 라인 :섭씨-40도~+125도(화씨-40도~+257도). 
			-물, 물/글리콜 및 물/오일 에멀젼 작동유 사용 라인 :섭씨 +85도이하(up to 화씨+185도). 
			-공기 사용 라인 :섭씨-40도~+70도(화씨-40도~+158도). 
			 
			주의 사항 : 
			공기 및 Gas등의 기체를 10kg/㎠이상의 압력으로 사용할 경우에는 외면고무에 Pin-Prick을 하여야 하며 공기 및 Gas등의 기체를 50kg/㎠이상의 압력으로 사용할 경우에는 내가스 투과성이 우수한 수지호스를 적용하는 것이 바람직 합니다. | 
		 
		
			
			
				
					
						| Part NO. | 
						HOSE 
						I.D | 
						HOSE 
						O.D | 
						Working Pressure | 
						Brust Pressure | 
						Minimum 
						Bend Radius. | 
						Weight | 
						Crimp 
						Fitting | 
						Resuable 
						Fitting | 
					 
					
						| inch | 
						mm | 
						in | 
						mm | 
						kgf/㎠ | 
						PSI | 
						Mpa | 
						kgf/㎠ | 
						PSI | 
						Mpa | 
						inch | 
						mm | 
						kgf/㎠ | 
						lb/ft | 
						Series | 
						series | 
					 
					
						| 421-3+ | 
						3/16 | 
						4.8 | 
						0.46 | 
						11.6 | 
						210 | 
						3000 | 
						20.7 | 
						840 | 
						12000 | 
						83.0 | 
						3-1/2 | 
						90 | 
						0.19 | 
						0.13 | 
						43.48 | 
						42 | 
					 
					
						| 421-4 | 
						1/4 | 
						6.4 | 
						0.53 | 
						13.4 | 
						193 | 
						2750 | 
						19.0 | 
						772 | 
						10000 | 
						76.0 | 
						4 | 
						100 | 
						0.23 | 
						0.16 | 
						43.48 | 
						42 | 
					 
					
						| 421-5 | 
						5/16 | 
						7.9 | 
						0.59 | 
						15.0 | 
						175 | 
						2500 | 
						17.2 | 
						700 | 
						10000 | 
						69.0 | 
						4-1/2 | 
						115 | 
						0.28 | 
						0.19 | 
						43.48 | 
						42 | 
					 
					
						| 421-6 | 
						3/8 | 
						9.5 | 
						0.69 | 
						17.4 | 
						158 | 
						2250 | 
						15.5 | 
						632 | 
						9000 | 
						62.0 | 
						5 | 
						130 | 
						0.36 | 
						0.24 | 
						43.48 | 
						42 | 
					 
					
						| 421-8 | 
						1/2 | 
						12.7 | 
						0.81 | 
						20.6 | 
						140 | 
						2000 | 
						13.8 | 
						560 | 
						8000 | 
						55.0 | 
						7 | 
						180 | 
						0.45 | 
						0.31 | 
						43.48 | 
						42 | 
					 
					
						| 421-10 | 
						5/8 | 
						15.9 | 
						0.94 | 
						23.8 | 
						105 | 
						1500 | 
						10.3 | 
						420 | 
						6000 | 
						41.0 | 
						8 | 
						200 | 
						0.54 | 
						0.37 | 
						43.48 | 
						42 | 
					 
					
						| 421-12 | 
						3/4 | 
						19.1 | 
						1.09 | 
						27.8 | 
						88 | 
						1250 | 
						8.6 | 
						352 | 
						5000 | 
						35.0 | 
						9-1/2 | 
						240 | 
						0.68 | 
						0.47 | 
						43.48 | 
						42 | 
					 
					
						| 421-16 | 
						1 | 
						25.4 | 
						1.40 | 
						35.6 | 
						70 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
 | 
								 
								
								
								
								
								  |   | 
								 
								
								    | 
								 
							  | 
						   
						  
							|   | 
						   
					    |